W sobotę 22 stycznia odbył się turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt w Hali Sportowej w Wielkim Klinczu. Był on skierowany do zawodniczek z rocznika 2010/2012, a odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kościerzyna.
Z zaproszenia Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki skorzystały następujące drużyny: Ceramik Łubiana (2 drużyny), Kaperki Puck, Olimpico Malbork, Pantery Sierakowice, Prometeusz Tuchomie, Canicuła Bytów oraz Gmina Kościerzyna. Podczas całego turnieju odbyło się łącznie 28 spotkań, które przyniosły wiele emocji i wspaniałych bramek, a bezpośrednie wyniki zeszły na drugi plan. Wszystkie mecze były zacięte, toczone w szybkim tempie i można było zauważyć, że każda z zawodniczek pragnie zwycięstwa swojego zespołu. Nie zabrakło uśmiechu u małych piłkarek, widoczne były także łzy i sportowa złość.
Zarówno dziewczynki, trenerzy, jak i kierownicy otrzymali pamiątkowe medale. Nie zabrakło również nagród indywidualnych, organizator nagrodził najlepszą bramkarkę, najlepszą zawodniczkę turnieju oraz królową strzelczyń.
Królowa Strzelczyń – Zuzanna Chwarszczyńska z Ceramika Łubiana
Najlepsza Zawodniczka – Oliwia Cholewińska z Kaperki Puck
Najlepsza Bramkarka – Sandra Cymerman z Pantery Sierakowice
| Ceramik I Łubiana | 1 | 0 | Gmina Kościerzyna |
| Ceramik II Łubiana | 0 | 1 | Olimpico Malbork |
| Canicuła Bytów | 0 | 6 | Pantery Sierakowice |
| Kaperki Puck | 3 | 0 | Prometeusz Tuchomie |
| Ceramik I Łubiana | 0 | 1 | Olimpico Malbork |
| Gmina Kościerzyna | 1 | 0 | Pantery Sierakowice |
| Ceramik II Łubiana | 0 | 0 | Prometeusz Tuchomie |
| Canicuła Bytów | 0 | 5 | Kaperki Puck |
| Ceramik I Łubiana | 4 | 4 | Pantery Sierakowice |
| Olimpico Malbork | 0 | 0 | Prometeusz Tuchomie |
| Gmina Kościerzyna | 0 | 3 | Kaperki Puck |
| Ceramik II Łubiana | 2 | 0 | Canicuła Bytów |
| Ceramik I Łubiana | 0 | 0 | Prometeusz Tuchomie |
| Pantery Sierakowice | 0 | 1 | Kaperki Puck |
| Olimpico Malbork | 1 | 0 | Canicuła Bytów |
| Gmina Kościerzyna | 1 | 1 | Ceramik II Łubiana |
| Ceramik I Łubiana | 2 | 1 | Kaperki Puck |
| Prometeusz Tuchomie | 2 | 0 | Canicuła Bytów |
| Pantery Sierakowice | 1 | 0 | Ceramik II Łubiana |
| Olimpico Malbork | 2 | 0 | Gmina Kościerzyna |
| Ceramik I Łubiana | 7 | 0 | Canicuła Bytów |
| Kaperki Puck | 1 | 0 | Ceramik II Łubiana |
| Prometeusz Tuchomie | 1 | 1 | Gmina Kościerzyna |
| Pantery Sierakowice | 0 | 1 | Olimpico Malbork |
| Ceramik I Łubiana | 4 | 0 | Ceramik II Łubiana |
| Canicuła Bytów | 0 | 7 | Gmina Kościerzyna |
| Kaperki Puck | 1 | 1 | Olimpico Malbork |
| Prometeusz Tuchomie | 0 | 4 | Pantery Sierakowice |




