Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna informuje, iż Decyzją nr GD.RZT.70.19.2023.DP.8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 5 maja 2023 r. nastąpiło skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kościerzyna na okres 3 lat.
Nowa taryfa wod-kan obowiązuje w okresach: od 17.05.2023 r. do 16.05.2024 r., od 17.05.2024 r. do 16.05.2025 r. oraz od 17.05.2025 r. do 16.05.2026 r.
Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spowodowana jest wzrostem cen energii elektrycznej, która jest jednym z największych kosztów utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat | Jednostka miary | ||
od 17.05.2023 do 16.05.2024 | od 17.05.2024 do 16.05.2025 | od 17.05.2025 do 16.05.2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
1 | Grupa I gospodarstwa domowe | Cena za dostarczoną wodę | 3,30 | 3,40 | 3,44 | zł/m³ |
2 | Grupa II pozostali | Cena za dostarczoną wodę | 3,64 | 3,74 | 3,78 | zł/m³ |
3 | Grupa III Woda do celów przeciwpożarowych | Cena za dostarczoną wodę | 3,75 | 3,86 | 3,90 | zł/m³ |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat | Jednostka miary | ||
od 17.05.2023 do 16.05.2024 | od 17.05.2024 do 16.05.2025 | od 17.05.2025 do 16.05.2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
1 | Grupa I Gospodarstwa domowe | Stawka opłaty abonamentowej | 3,95 | 3,95 | 3,95 | zł/odbiorcę/m-c |
2 | Grupa II pozostali | Stawka opłaty abonamentowej | 3,95 | 3,95 | 3,95 | zł/odbiorcę/m-c |
3 | Grupa III Woda do celów przeciwpożarowych | Stawka opłaty abonamentowej | 3,95 | 3,95 | 3,95 | zł/odbiorcę/m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat | Jednostka miary | ||
od 17.05.2023 do 16.05.2024 | od 17.05.2024 do 16.05.2025 | od 17.05.2025 do 16.05.2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
1. | Grupa I Gospodarstwa domowe | Cena za odprowadzone ścieki | 7,08 | 7,27 | 7,35 | zł/m³ |
2 | Grupa II pozostali | Cena za odprowadzone ścieki | 7,08 | 7,27 | 7,35 | zł/m³ |
Do cen i stawek wskazanych powyżej dolicza się 8% podatek VAT.