Gmina Kościerzyna w dniu 26 września 2018 roku podpisała umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Pomorskiego będącym Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Spośród 255 złożonych wniosków do dofinansowania wybrano zaledwie 24 projekty, w tym projekt Gminy Kościerzyna. Projekt pod tytułem „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna” dotyczy budowy instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym (po aneksie do umowy o dofinansowanie z września 2022 roku:
Lp. | Zakres projektu | Koszty netto | dotacja |
1 | mieszkańcy – mikroinstalacje fotowoltaiczne 89 x 3,0 kWp | 824 318,00 zł | 700 670,30 zł |
2 | mieszkańcy – instalacje solarne c.w.u. 85 x 4,5 kW | 1 152 685,00 zł | 979 782,25 zł |
3 | Mieszkańcy – powietrzne pompy c.wu. 35 x 1,7 kW | 465 150,00 zł | 395 377,50 zł |
4 | UG – mikroinstalacja fotowoltaiczna 2 x 12kWp | 78 238,00 zł | 66 502,30 zł |
5 | Oczyszczalnia Wielki Klincz – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 137 832,12 zł | 117 157,30 zł |
6 | SUW Wielki Klincz – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 125 523,73 zł | 106 695,17 zł |
7 | SUW Łubiana – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 50 202,93 zł | 42 672,49 zł |
8 | SUW Skorzewo – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 48 180,56 zł | 40 953,48 zł |
9 | SUW Kłobuczyno – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 122 465,26 zł | 104 095,47 zł |
10 | Wąglikowice Szkoła – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 105 468,64 zł | 89 648,34 zł |
11 | Wąglikowice Szkoła (PC) – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 131 326,76 zł | 111 627,75 zł |
12 | SP Wielki Podleś – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 81 789,52 zł | 69 521,09 zł |
13 | SP Skorzewo – wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą | 200 375,36 zł | 170 319,06 zł |
14 | Szkoła Wielki Klincz 1 – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 148 450,00 zł | 126 182,50 zł |
15 | Szkoła Wielki Klincz 2 – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 148 450,00 zł | 126 182,50 zł |
16 | SUW Wąglikowice – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 83 807,00 zł | 71 235,95 zł |
17 | Hydrofornia Grzybowo – mikroinstalacja fotowoltaiczna | 114 764,00 zł | 97 549,40 zł |
RAZEM | 4 019 026,88 zł | 3 416 172,85 zł |
Realizacja projektu przyczyniła się w znacznym stopniu do osiągnięcia następujących wskaźników ekologicznych:
a) liczba instalacji oze dla prywatnych budynków mieszkalnych – 209 szt. (dla 209 budynków), w tym 89 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych, 85 szt. – kolektory solarne i 35 szt. – pompy ciepła
b) liczba instalacji oze dla obiektów komunalnych – 7 szt.
c) liczba instalacji oze dla obiektów oświatowych – 6 szt.
c) dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 1,32 MW
d) roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 1249,47 MWh/rok
e) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń:
– CO2 – 596,98 Mg
– SOx – 1.718,06 kg
– NOx – 805,19 kg
– CO – 5.015,00 kg
– pyły – 465,31 kg
– pył PM10 – 1.009,24 kg
– benzo(a)piren – 720,05 g
Finansowanie zadania:
Koszty całkowite projektu: 4 583 230,11 zł brutto
Wkład prywatny (mieszkańcy): 561 695,19 zł
Dotacja EFRR: 3 416 172,85 zł
Gmina w ramach działania RPO 10.3.1 uzyskała 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany jest w ramach poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.