W niedzielę 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W Gminie Kościerzyna głosować będziemy w 15 lokalach wyborczych, w godzinach 7.00-21.00. Do głosowania potrzebny jest dokument tożsamości, możliwe jest również skorzystanie z mDowodu.
UWAGA! Lokal wyborczy z Szarloty został przeniesiony do Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna. Aktualny wykaz lokali, w których odbywać się będzie głosowanie:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Wielki Klincz | Szkoła Podstawowa w Wielkim Klinczu ul. Szkolna 22, 83-423 Wielki Klincz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Dębogóry, Małe Stawiska, Niedamowo, Nowa Kiszewa | Sala wiejska w Niedamowie Niedamowo 44A, 83-423 Niedamowo |
3 | Nowy Klincz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu ul. Spacerowa 25, 83-400 Nowy Klincz |
4 | Kościerzyna Wybudowanie, Nowa Wieś Kościerska | Sala wiejska w Nowej Wsi Kościerskiej ul. Parkowa 4, 83-400 Nowa Wieś Kościerska |
5 | Łubiana | Zespół Kształcenia w Łubianie ul. Szkolna 1, 83-407 Łubiana Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Skorzewo | Sala Wiejska w Skorzewie, Skorzewo ul. Gen. Antoniego Zdrojewskiego 1, 83-400 Skorzewo |
7 | Czarlina, Gołuń, Kruszyna, Loryniec, Skoczkowo, Szludron, Wdzydze, Wawrzynowo, Wąglikowice, Zabrody, Czarlina-Osada | Zespół Szkół w Wąglikowicach ul. Kościerska 8, 83-406 Wąglikowice Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 | Kaliska Kościerskie | Szkoła Podstawowa w Kaliskach ul. Szkolna 7, 83-400 Kaliska Kościerskie Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | Dębrzyno, Grzybowo, Grzybowski Młyn, Juszki, Lizaki, Rotembark, Rybaki, Szarlota, Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo, Sycowa Huta, Wierzysko-Leśnictwo | Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
10 | Częstkowo, Fingrowa Huta, Garczyn, Gostomie, Korne, Ludwikowo, Owśnice, Wieprznica | Sala Wiejska w Kornem ul. Młyńska 22, 83-407 Korne |
11 | Dąbrówka, Dobrogoszcz, Puc | Sala wiejska w Dobrogoszczy Dobrogoszcz 89, 83-400 Dobrogoszcz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
12 | Mały Podleś, Nowy Podleś, Sarnowy, Stawiska, Szenajda, Wielki Podleś | Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu Wielki Podleś 12A, 83-423 Wielki Podleś |
13 | Mały Klincz, Zielenin, Będominek, Kula-Młyn | Sala wiejska w Małym Klinczu Mały Klincz 16A, 83-400 Mały Klincz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | Kłobuczyno | Sala wiejska w Kłobuczynie ul. Strażacka 1, 83- 315 Kłobuczyno Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
15 | Kościerska Huta | Sala wiejska w Kościerskiej Hucie Kościerska Huta 104, 83-400 Kościerska Huta |
Poniżej zamieszczamy wykaz zarejestrowanych kandydatów na posłów. Dodatkowe informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościerzyna: https://koscierzyna.bip.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-dniu-09-06-2024.html oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/pe2024/
Wyborców do lokali dowiezie bezpłatny autobus, który kursować będzie 2 razy w niedzielę 9 czerwca – rozkład jazdy autobusu dostępny jest tutaj-klik.